學期行事曆
UNC 學期行事曆
UNC Chancellor Calendar
當作簡歷,提供4年學期大概的樣子
https://registrar.unc.edu/chancellor-calendar/
Fall Semester
| Event | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| New Student Convocation | Sun. Aug. 18 | Sun. Aug. 17 | Sun. Aug. 16 | Sun. Aug. 15 |
| Classes Begin | Mon. Aug. 19 | Mon. Aug. 18 | Mon. Aug. 17 | Mon. Aug. 16 |
| Last Date for Late Registration | Fri. Aug. 23 | Fri. Aug. 22 | Fri. Aug. 21 | Fri. Aug. 20 |
| Labor Day (No Classes Held) | Mon. Sept. 2 | Mon. Sept. 1 | Mon. Sept. 7 | Mon. Sept. 6 |
| Well-Being Days (No Classes Held) | Tues. Sept. 3 & Mon. Sept. 23 | Mon. Sept. 15 & Tues. Oct. 7 | Mon. Sept. 21 & Tue. Oct. 6 | Mon. Sept. 20 & Tue. Oct. 5 |
| University Day | Fri. Oct. 11 (11am - 12:20pm) No Classes During Ceremony | Sun. Oct. 12 (2pm - 4pm) Classes Held | Mon. Oct. 12 (Event Time TBD) Classes Held | Tues. Oct. 12 (Event Time TBD) Classes Held |
| Fall Break (No Classes Held) | Thu. Oct. 17 - Fri. Oct. 18 | Thu. Oct. 16 - Fri. Oct. 17 | Thu. Oct. 15 - Fri. Oct. 16 | Thu. Oct. 14 - Fri. Oct. 15 |
| Thanksgiving Recess (No Classes Held) | Wed. - Fri. Nov. 27, 28, 29 | Wed. - Fri. Nov. 26, 27, 28 | Wed. - Fri. Nov. 25, 26, 27 | Wed. - Fri. Nov. 24, 25, 26 |
| Classes End | Wed. Dec. 4 | Wed. Dec. 3 | Wed. Dec. 2 | Wed. Dec. 1 |
| Reading Days | Dec. 5, 11 (Thu, Wed) | Dec. 4, 10 (Thu, Wed) | Dec. 3, 9 (Thu, Wed) | Dec. 2, 8 (Thu, Wed) |
| Exam Days | Dec. 6, 7, 9, 10, 12, 13 (F, Sa, M, Tu, Th, F) | Dec. 5, 6, 8, 9, 11, 12 (F, Sa, M, Tu, Th, F) | Dec. 4, 5, 7, 8, 10, 11 (F, Sa, M, Tu, Th, F) | Dec. 3, 4, 6, 7, 9, 10 (F, Sa, M, Tu, Th, F) |
| Fall Commencement | Sun. Dec. 15 | Sun. Dec. 14 | Sun. Dec. 13 | Sun. Dec. 12 |
Spring Semester
| Event | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Classes Begin | Wed. Jan. 8 | Wed. Jan. 7 | Wed. Jan. 6 | Wed. Jan. 12 |
| Dr. Martin Luther King, Jr. Day (No Classes Held) | Mon. Jan. 20 | Mon. Jan. 19 | Mon. Jan. 18 | Mon. Jan. 17 |
| Last Date for Late Registration | Wed. Jan. 15 | Wed. Jan. 14 | Wed. Jan. 13 | Thu. Jan. 20 |
| Well-Being Days (No Classes Held) | Mon. Feb. 10 & Thu. Apr. 17 | Mon. Feb. 9 & Thu. Apr. 2 | Mon. Feb. 8 & Thu. Mar. 25 | Mon. Feb. 7 & Thu. Apr. 13 |
| Spring Break (No Classes Held) | Mar. 10, 11, 12, 13, 14 (M, Tu, W, Th, F) | Mar. 16, 17, 18, 19, 20 (M, Tu, W, Th, F) | Mar. 8, 9, 10, 11, 12 (M, Tu, W, Th, F) | Mar. 13, 14, 15, 16, 17 (M, Tu, W, Th, F) |
| Classes Resume | Mon. Mar. 17 | Mon. Mar. 23 | Mon. Mar. 15 | Mon. Mar. 20 |
| University Holiday (No Classes Held) | Fri. Apr. 18 | Fri. Apr. 3 | Fri. Mar. 26 | Fri. Apr. 14 |
| Classes End | Mon. Apr. 28 | Mon. Apr. 27 | Mon. Apr. 26 | Mon. May 1 |
| Reading Days | Apr. 29, May 2, May 7 (T, F, W) | Apr. 28, May 1, May 6 (T, F, W) | Apr. 27, Apr. 30, May 5 (Tu, F, W) | May 2, 5, 10 (Tu, F, W) |
| Exam Days | Apr. 30, May 1, 3, 5, 6, 8 (W, Th, Sat, M, T, Th) | Apr. 29, 30, May 2, 4, 5, 7 (W, Th, Sat, M, T, Th) | Apr. 28, 29, May 1, 3, 4, 6 (W, Th, S, M, Tu, Th) | May 3, 4, 6, 8, 9, 11 (W, Th, S, M, Tu, Th) |
| Spring Commencement | Saturday, May 10 | Saturday, May 9 | Saturday, May 8 | Saturday, May 13 |
Summer Session I (SSI) & Maymester (MM)
| Event | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Classes Begin (SSI and MM) | Wed. May 14 | Wed. May 13 | Wed. May 12 | Wed. May 17 |
| Last Day for Late Registration MM | Wed. May 14 | Wed. May 13 | Wed. May 12 | Wed. May 17 |
| Last Day for Late Registration SSI | Thu. May 15 | Thu. May 14 | Thu. May 13 | Thu. May 18 |
| Memorial Day (No Classes Held) | Mon. May 26 | Mon. May 25 | Mon. May 31 | Mon. May 29 |
| Classes End/Exams MM | May 29, 30 (Thu, F) | May 28, 29 (Thu, F) | May 27, 28 (Thu, F) | June 1, 2 (Thu, F) |
| Classes End SSI | Tue. June 17 | Tue. June 16 | Tue. June 15 | Wed. June 21 |
| Reading Day SSI | Wed. June 18 | Wed. June 17 | Wed. June 16 | Thu. June 22 |
| Juneteenth (No Classes Held) | Thu. June 19 | Fri. June 19 | Mon. June 21 | Mon. June 19 |
| Exam Days SSI | June 20, June 21 (F, S) | June 18, June 20 (Th, S) | June 17, 18 (Th, F) | June 23, 24 (F, Sa) |
Summer Session II (SSII)
| Event | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Classes Begin | Mon. June 23 | Mon. June 22 | Tue. June 22 | Mon. June 26 |
| Last Day for Late Registration | Tue. June 24 | Tue. June 23 | Wed. June 23 | Tue. June 27 |
| Fourth of July (No Classes Held) | Fri. July 4 | Fri. July 3 | Mon. July 5 | Tue. July 4 |
| Classes End | Thu. July 24 | Thu. July 23 | Fri. July 23 | Thu. July 27 |
| Reading Day | Fri. July 25 | Fri. July 24 | Mon. July 26 | Fri. July 28 |
| Exam Days | July 28, 29 (M, T) | July 27, 28 (M, T) | July 27, 28 (T, W) | July 31, Aug. 1 (M, T) |
UNC Registrar Calendar
學期選課相關,比較詳細的行事曆。有提供 ical 可以匯入電子行事曆。
請參考 https://registrar.unc.edu/registrar-calendars/
- Fall 2025: https://registrar.unc.edu/fall-2025-registrar-calendar/
- Fall 2025 ical: https://registrar.unc.edu/fall-2025-registrar-calendar-calendar/
Duke 學期行事曆
Duke Academic Calendars: https://registrar.duke.edu/about-academic-calendar/
NCSU 學期行事曆
NCSU Academic Calendars: https://studentservices.ncsu.edu/calendars/academic-calendar/